Products
More than a hundred registered instruments and reagents, grouped by laboratory discipline.
All ProductsProduct Overview
| Parameter : | WBC | KET | NIT | URO | BIL | GLU | PRO | SG | PH | BLD | VC | MA | CA | CR | ACR | PCR |
| Strip SM UR-10P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Strip SM UR-11P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Strip SM UR-14P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SPESIFIKASI | |
| Prinsip Pengukuran | Fotometri reflektansi |
| Panjang Gelombang | 460nm, 516nm, 630nm, 725nm |
| Kecepatan (Throughput) | Hingga 260 tes/jam |
| Tampilan | layar sentuh beresolusi tinggi dengan ukuran 7 inchi |
| Kapasitas Memori | 12.000 hasil |
| Strip | SM UR-10P, SM UR-11P, SM UR-14P |
| Interface | Serial port (RS232), USB (barcode reader), Wi-fi |
| Kondisi Area Kerja | Suhu ruangan 5-40ºC, RH ≤80% |
| Sumber Daya Listrik | Instrumen 12V DC, Adaptor 100V-240V, 50/60 Hz |
| Dimensi dan Berat | 360 mm(P) x 270 mm (L) x 195 mm(T), 5 kg |
Our product specialists can walk you through technical specifications, reagent requirements, and procurement options including the LKPP e-Catalogue.