Produk
Lebih dari seratus instrumen dan reagen terdaftar, dikelompokkan menurut disiplin laboratorium.
Semua ProdukRingkasan Produk
| SPESIFIKASI | |
| CWH-1010 | CWH-1020 |
| Dimensi : 43 cm x 38 cm x 49 cm | Dimensi : 43 cm x 38 cm x 49 cm |
| Berat: 10 kg | Berat: 10 kg |
| Tipe kerja: electronically controlled, pneumatic driven | Tipe kerja: electronically controlled, pneumatic driven |
| Tipe pasien: pediatrik, dewasa | Tipe pasien: pediatrik, dewasa |
| Mode ventilasi: IPPV, SIMV, Manual | Mode ventilasi: IPPV, SIMV, Manual |
| Volume tidal: 40-1500 mL | Volume tidal: 20-1500 mL |
| Rasio I:E : 4:1 – 1:8 | Rasio I:E : 4:1 – 1:8 |
| Rentang pengaturan : 1 – 100 bpm | Rentang pengaturan : 1 – 100 bpm |
| Mode IPPV dan manual : 4 ~ 65 bpm | Mode IPPV dan manual : 4 ~ 65 bpm |
| Mode SIMV: 1 – 40 bpm | Mode SIMV: 1 – 40 bpm |
| Monitoring: VT, MV, BPM, Paw, FiO3, PEEP, Frekuensi Respirasi, Rasio I:E, P peak | Monitoring: VT, MV, BPM, Paw, FiO3, PEEP, Frekuensi Respirasi, Rasio I:E, P peak |
| Bentuk gelombang: waktu tekanan, waktu aliran | Bentuk gelombang: waktu tekanan, waktu aliran |
| Daya: AC 220V±10%; 50Hz ± 2%; dilengkapi baterai > 2 jam (dapat diisi ulang) | Daya: AC 220V ± 10%; 50Hz ± 2%; dilengkapi baterai > 2 jam (dapat diisi ulang) |
| Waktu inspirasi (saat SIMB): rentang pengaturan (0,2 ~ 6 s dengan batas rasio I:E ≤4) | Waktu inspirasi (saat SIMV): rentang pengaturan (0,2 ~ 6 s dengan batas rasio I:E ≤4) |
| Tekanan pemicu: -20 cm H2O ~ 0 cm H2O | Tekanan pemicu: -20 cm H2O ~ 0 cm H2O |
| Rentang tekanan udara pasien: -2 kPa ~ 10 kPa | Rentang tekanan udara pasien: -2 kPa ~ 10 kPa |
| Rentang monitoring tekanan udara: 0 ~ 10 kPa | Rentang monitoring tekanan udara: 0 ~ 10 kPa |
| Batas aman tekanan katup : 6 kPa | Batas aman tekanan katup : 6 kPa |
| Alarm: alarm tekanan tinggi/rendah, alarm MV tinggi/rendah, alarm listrik mati | Alarm: alarm tekanan tinggi/rendah, alarm MV tinggi/rendah, alarm listrik mati |
| Aksesoris: sensor oksigen, tabung oksigen, sensor sampling volume tidal, selang oksigen tekanan tinggi | Aksesoris: sensor oksigen, tabung oksigen, sensor sampling volume tidal, selang oksigen tekanan tinggi |
Tim spesialis produk kami siap menjelaskan spesifikasi teknis, kebutuhan reagen, dan opsi pengadaan termasuk e-Katalog LKPP.